TERCA - Wienerberger
Kolekcja FUTURA
|
| Grupa | Cegły klinkierowe |
| Nazwa | STRATUS | KOSMO | MATRIX |
| Kolor | grafitowy | kasztanowo- rubinowy | czarny |
| Faktura lica | gładka |
| Wymiar (mm) | 250 x 120 x 65 |
| Klasa wytrzymałości | 35 |
| Nasiąkliwość wagowa (%) | < 6 |
| Mrozoodporność | pełna |
| Ilość cegieł zużyta na 1m2 elewacji
(szt.) | ok. 51 |
| Ciężar 1 sztuki (kg) | ok. 3,1 |
|
Kolekcja AWANGARDA
|
| Grupa | Cegły klinkierowe |
| Nazwa | ODENA | SETRA | ANDRA |
| Kolor | brązowo-miedziany | oliwkowo-
miedziany | czerwono-kobaltowy |
| Faktura lica | strukturyzowana | skóra | strukturyzowana |
| Wymiar (mm) | 250 x 120 x 65 |
| Klasa wytrzymałości | 35 |
| Nasiąkliwość wagowa (%) | < 6 |
| Mrozo-odporność | pełna |
| Ilość cegieł zużyta na 1m2 elewacji
(szt.) | ok. 51 |
| Ciężar 1 sztuki (kg) | ok. 3,1 |
|
Kolekcja FANTAZJA
|
| Grupa | Cegły klinkierowe |
| Nazwa | PASAŻ | FRAZA |
| Kolor | czerwono-kobaltowy | brązowo-miedziany |
| Faktura lica | gładka |
| Wymiar (mm) | 250 x 120 x 65 |
| Klasa wytrzymałości | 35 |
| Nasiąkliwość wagowa (%) | < 6 |
| Mrozo-odporność | pełna |
| Ilość cegieł zużyta na 1m2 elewacji
(szt.) | ok. 51 |
| Ciężar 1 sztuki (kg) | ok. 3,1 |
|
Kolekcja ARCHITEKTURA
|
| Grupa | Cegły ceramiczne |
| Nazwa | ALHAMBRA | DURHAM | KARNAK | TREWIR |
| Kolor | żółty | czerwony | brązowy | czerwono- -brązowy |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Wymiar (mm) | 210 x 100 x 50 |
| Klasa wytrzymałości | 20 |
| Nasiąkliwość wagowa (%) | < 16 |
| Mrozoodporność | pełna |
| Ilość cegieł zużyta na 1m2 elewacji
(szt.) | ok. 75 |
| Ciężar 1 sztuki (kg) | ok. 1,8 |
| Grupa | Cegły ceramiczne |
| Nazwa | GANDAWA | LETERAN | KADYKS |
| Kolor | brązowo- oliwkowy | piaskowy | czerwono- piaskowy |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Wymiar (mm) | 215 x 102.5 x 65 |
| Klasa wytrzymałości | 20 |
| Nasiąkliwość wagowa (%) | < 16 |
| Mrozoodporność | pełna |
| Ilość cegieł zużyta na 1m2 elewacji
(szt.) | ok. 57 |
| Ciężar 1 sztuki (kg) | 2,1 |
|
Kolekcja POLONIA
|
| Grupa | Cegły klinkierowe |
| Nazwa | POMERANIA | LUBAWJA | MAZURIA | SILESJA |
| Kolor | czerwony | czerwony | czerwony | brązowy |
| Faktura lica | gładka | gładka | ryflowana | gładka |
| Wymiar (mm) | 250 x 120 x 65 |
| Klasa wytrzymałości | 35 |
| Nasiąkliwość wagowa (%) | < 6 |
| Mrozoodporność | pełna |
| Ilość cegieł zużyta na 1m2 elewacji (szt.) | ok. 51 |
| Ciężar 1 sztuki (kg) | ok. 3,1 |
|
Kolekcja NATURA
|
| Grupa | Cegły klinkierowe |
| Nazwa |
MAGMA |
LAWA |
| Kolor |
czerwony przepalany na brąz |
| Faktura lica | gładka |
ryflowana |
| Wymiar (mm) | 250 x 120 x 65 |
| Klasa wytrzymałości | 35 |
| Nasiąkliwość wagowa (%) | < 6 |
| Mrozo-odporność | pełna |
| Ilość cegieł zużyta na 1m2 elewacji (szt.) | ok. 51 |
| Ciężar 1 sztuki (kg) | ok. 3,1 |
|
Kolekcja PRESTIŻ
|
| Grupa | Cegły klinkierowe |
| Nazwa |
MAHARADZA |
MARKIZ |
GRAF |
| Kolor |
biały |
szary |
czarny |
| Faktura lica | gładka |
| Wymiar (mm) | 240 x 115 x 52 |
| Klasa wytrzymałości | 35 |
| Nasiąkliwość wagowa (%) | < 6 |
| Mrozo-odporność | pełna |
| Ilość cegieł zużyta na 1m2 elewacji
(szt.) | ok. 64 |
| Ciężar 1 sztuki (kg) |
ok. 2,25 |
|
na podstawie www.wienerberger.com.pl
|